Feriados 2027 en Bolivia
En 2027 hay 12 días en este calendario.
| Fecha | Nombre | Tipo |
|---|---|---|
| viernes 1 de enero | Año NuevoNacional | Nacional |
| martes 2 de febrero | Fiesta de la Virgen de CandelariaNacional | Nacional |
| lunes 8 de febrero | Feriado por CarnavalNacional | Nacional |
| martes 9 de febrero | Feriado por CarnavalNacional | Nacional |
| viernes 26 de marzo | Viernes SantoNacional | Nacional |
| sábado 1 de mayo | Dia del trabajoNacional | Nacional |
| jueves 27 de mayo | Corpus ChristiNacional | Nacional |
| lunes 21 de junio | Año Nuevo AndinoNacional | Nacional |
| lunes 2 de agosto | Día de la Revolución AgrariaNacional | Nacional |
| viernes 6 de agosto | Dia de la PatriaNacional | Nacional |
| martes 2 de noviembre | Todos SantosNacional | Nacional |
| sábado 25 de diciembre | NavidadNacional | Nacional |
Fines de semana largos 2027
- del viernes 1 de enero al domingo 3 de enero: 3 días seguidos
- del sábado 6 de febrero al martes 9 de febrero: 4 días seguidos
- del viernes 26 de marzo al domingo 28 de marzo: 3 días seguidos
- del sábado 19 de junio al lunes 21 de junio: 3 días seguidos
- del sábado 31 de julio al lunes 2 de agosto: 3 días seguidos
- del viernes 6 de agosto al domingo 8 de agosto: 3 días seguidos